AWARDS | CATEGORY | PUBLISHER |
2001-NAVGTR Awards | Animation, Game Cinema | Eidos Interactive |
2001-NAVGTR Awards | Animation, Game Cinema | SQUARE |
2001-NAVGTR Awards | Animation, Game Cinema | KONAMI |
2001-NAVGTR Awards | Animation, Game Cinema | Microsoft Game Studios |
2001-NAVGTR Awards | Animation, Game Cinema | CAPCOM |
2001-NAVGTR Awards | Animation, Game Engine | Tecmo |
2001-NAVGTR Awards | Animation, Game Engine | SONY |
2001-NAVGTR Awards | Animation, Game Engine | Microsoft Game Studios |
2001-NAVGTR Awards | Animation, Game Engine | NINTENDO |
2001-NAVGTR Awards | Animation, Game Engine | NINTENDO |
2001-NAVGTR Awards | Art Direction in a Game Cinema | Eidos Interactive |
2001-NAVGTR Awards | Art Direction in a Game Cinema | SQUARE |
2001-NAVGTR Awards | Art Direction in a Game Cinema | Microsoft Game Studios |
2001-NAVGTR Awards | Art Direction in a Game Cinema | CAPCOM |
2001-NAVGTR Awards | Art Direction in a Game Cinema | Eidos Interactive |
2001-NAVGTR Awards | Art Direction, Game Engine | CAPCOM |
2001-NAVGTR Awards | Art Direction, Game Engine | Eidos Interactive |
2001-NAVGTR Awards | Art Direction, Game Engine | SQUARE |
2001-NAVGTR Awards | Art Direction, Game Engine | SONY |
2001-NAVGTR Awards | Art Direction, Game Engine | Microsoft Game Studios |
2001-NAVGTR Awards | Camera Direction in a Game Engine | CAPCOM |
2001-NAVGTR Awards | Camera Direction in a Game Engine | MICROSOFT |
2001-NAVGTR Awards | Camera Direction in a Game Engine | SONY |
2001-NAVGTR Awards | Camera Direction in a Game Engine | SEGA |
2001-NAVGTR Awards | Camera Direction in a Game Engine | ACTIVISION |
2001-NAVGTR Awards | Character Design | RARE |
2001-NAVGTR Awards | Character Design | Eidos Interactive |
2001-NAVGTR Awards | Character Design | SQUARE |
2001-NAVGTR Awards | Character Design | SONY |
2001-NAVGTR Awards | Character Design | Microsoft Game Studios |
2001-NAVGTR Awards | Control Design | Rockstar |
2001-NAVGTR Awards | Control Design | MICROSOFT |
2001-NAVGTR Awards | Control Design | SONY |
2001-NAVGTR Awards | Control Design | NINTENDO |
2001-NAVGTR Awards | Control Design | ACTIVISION |
2001-NAVGTR Awards | Control Precision | CAPCOM |
2001-NAVGTR Awards | Control Precision | MICROSOFT |
2001-NAVGTR Awards | Control Precision | SONY |
2001-NAVGTR Awards | Control Precision | KONAMI |
2001-NAVGTR Awards | Control Precision | ACTIVISION |
2001-NAVGTR Awards | Costume Design | CAPCOM |
2001-NAVGTR Awards | Costume Design | Eidos Interactive |
2001-NAVGTR Awards | Costume Design | SQUARE |
2001-NAVGTR Awards | Costume Design | SONY |
2001-NAVGTR Awards | Costume Design | CAPCOM |
2001-NAVGTR Awards | Direction in a Game Cinema | CAPCOM |
2001-NAVGTR Awards | Direction in a Game Cinema | SQUARE |
2001-NAVGTR Awards | Direction in a Game Cinema | KONAMI |
2001-NAVGTR Awards | Direction in a Game Cinema | Microsoft Game Studios |
2001-NAVGTR Awards | Direction in a Game Cinema | CAPCOM |
2001-NAVGTR Awards | Game Design | Rockstar |
2001-NAVGTR Awards | Game Design | MICROSOFT |
2001-NAVGTR Awards | Game Design | SONY |
2001-NAVGTR Awards | Game Design | KONAMI |
2001-NAVGTR Awards | Game Design | NINTENDO |
2001-NAVGTR Awards | Game of the Year | CAPCOM |
2001-NAVGTR Awards | Game of the Year | ROCKSTAR |
2001-NAVGTR Awards | Game of the Year | MICROSOFT |
2001-NAVGTR Awards | Game of the Year | SONY |
2001-NAVGTR Awards | Game of the Year | KONAMI |
2001-NAVGTR Awards | Game of the Year | NINTENDO |
2001-NAVGTR Awards | Game, Franchise Action | NAMCO |
2001-NAVGTR Awards | Game, Franchise Action | KONAMI |
2001-NAVGTR Awards | Game, Franchise Action | SEGA |
2001-NAVGTR Awards | Game, Franchise Action | ROCKSTAR |
2001-NAVGTR Awards | Game, Franchise Action | Lucas Arts |
2001-NAVGTR Awards | Game, Franchise Action | GT Interactive |
2001-NAVGTR Awards | Game, Franchise Adventure | NINTENDO |
2001-NAVGTR Awards | Game, Franchise Adventure | NINTENDO |
2001-NAVGTR Awards | Game, Franchise Adventure | KONAMI |
2001-NAVGTR Awards | Game, Franchise Adventure | Microsoft Game Studios |
2001-NAVGTR Awards | Game, Franchise Adventure | KONAMI |
2001-NAVGTR Awards | Game, Franchise Family | NATSUME |
2001-NAVGTR Awards | Game, Franchise Family | NAMCO |
2001-NAVGTR Awards | Game, Franchise Family | NINTENDO |
2001-NAVGTR Awards | Game, Franchise Family | NINTENDO |
2001-NAVGTR Awards | Game, Franchise Family | NINTENDO |
2001-NAVGTR Awards | Game, Franchise Fighting | ACTIVISION |
2001-NAVGTR Awards | Game, Franchise Fighting | CAPCOM |
2001-NAVGTR Awards | Game, Franchise Fighting | Tecmo |
2001-NAVGTR Awards | Game, Franchise Fighting | SNK |
2001-NAVGTR Awards | Game, Franchise Fighting | Sammy |
2001-NAVGTR Awards | Game, Franchise Fighting | NINTENDO |
2001-NAVGTR Awards | Game, Franchise Racing | Acclaim |
2001-NAVGTR Awards | Game, Franchise Racing | SONY |
2001-NAVGTR Awards | Game, Franchise Racing | Infogrames |
2001-NAVGTR Awards | Game, Franchise Racing | NINTENDO |
2001-NAVGTR Awards | Game, Franchise Racing | Crave |
2001-NAVGTR Awards | Game, Franchise Racing | NINTENDO |
2001-NAVGTR Awards | Game, Franchise Role Playing | Enix |
2001-NAVGTR Awards | Game, Franchise Role Playing | SQUARE |
2001-NAVGTR Awards | Game, Franchise Role Playing | SQUARE |
2001-NAVGTR Awards | Game, Franchise Role Playing | NINTENDO |
2001-NAVGTR Awards | Game, Franchise Role Playing | SEGA |
2001-NAVGTR Awards | Game, Franchise Sports | EA Sports |
2001-NAVGTR Awards | Game, Franchise Sports | SEGA |
2001-NAVGTR Awards | Game, Franchise Sports | SEGA |
2001-NAVGTR Awards | Game, Franchise Sports | ACTIVISION |
2001-NAVGTR Awards | Game, Franchise Sports | ACTIVISION |
2001-NAVGTR Awards | Game, Original Action | RARE |
2001-NAVGTR Awards | Game, Original Action | MICROSOFT |
2001-NAVGTR Awards | Game, Original Action | SONY |
2001-NAVGTR Awards | Game, Original Action | ROCKSTAR |
2001-NAVGTR Awards | Game, Original Action | THQ |
2001-NAVGTR Awards | Game, Original Adventure | CAPCOM |
2001-NAVGTR Awards | Game, Original Adventure | SONY |
2001-NAVGTR Awards | Game, Original Adventure | SONY |
2001-NAVGTR Awards | Game, Original Adventure | CAPCOM |
2001-NAVGTR Awards | Game, Original Adventure | NINTENDO |
2001-NAVGTR Awards | Game, Original Family | Agetec |
2001-NAVGTR Awards | Game, Original Family | SONY |
2001-NAVGTR Awards | Game, Original Family | NINTENDO |
2001-NAVGTR Awards | Game, Original Family | Ubisoft |
2001-NAVGTR Awards | Game, Original Family | SEGA |
2001-NAVGTR Awards | Game, Original Racing | SEGA |
2001-NAVGTR Awards | Game, Original Racing | EA Games |
2001-NAVGTR Awards | Game, Original Racing | SONY |
2001-NAVGTR Awards | Game, Original Racing | MICROSOFT |
2001-NAVGTR Awards | Game, Original Racing | ATARI |
2001-NAVGTR Awards | Game, Original Role Playing | THQ |
2001-NAVGTR Awards | Game, Original Role Playing | INTERPLAY |
2001-NAVGTR Awards | Game, Original Role Playing | SONY |
2001-NAVGTR Awards | Game, Original Role Playing | NINTENDO |
2001-NAVGTR Awards | Game, Original Role Playing | SONY |
2001-NAVGTR Awards | Game, Original Sports | Midway |
2001-NAVGTR Awards | Game, Original Sports | ELECTRONIC ARTS |
2001-NAVGTR Awards | Game, Original Sports | EA Sports |
2001-NAVGTR Awards | Game, Original Sports | EA Sports |
2001-NAVGTR Awards | Game, Special Class | KONAMI |
2001-NAVGTR Awards | Game, Special Class | Harmonix |
2001-NAVGTR Awards | Game, Special Class | CAPCOM |
2001-NAVGTR Awards | Game, Special Class | Buena Vista Interactive |
2001-NAVGTR Awards | Game, Strategy | NINTENDO |
2001-NAVGTR Awards | Game, Strategy | Atlus |
2001-NAVGTR Awards | Game, Strategy | Koei |
2001-NAVGTR Awards | Graphics, Technical | MICROSOFT |
2001-NAVGTR Awards | Graphics, Technical | SONY |
2001-NAVGTR Awards | Graphics, Technical | EA Sports |
2001-NAVGTR Awards | Graphics, Technical | SEGA |
2001-NAVGTR Awards | Graphics, Technical | Lucas Arts |
2001-NAVGTR Awards | Innovation in Game Play | Harmonix |
2001-NAVGTR Awards | Innovation in Game Play | Rockstar |
2001-NAVGTR Awards | Innovation in Game Play | MICROSOFT |
2001-NAVGTR Awards | Innovation in Game Play | Microsoft Game Studios |
2001-NAVGTR Awards | Innovation in Game Play | NINTENDO |
2001-NAVGTR Awards | Innovation in Game Technology | SEGA |
2001-NAVGTR Awards | Innovation in Game Technology | MICROSOFT |
2001-NAVGTR Awards | Innovation in Game Technology | SEGA |
2001-NAVGTR Awards | Innovation in Game Technology | SEGA |
2001-NAVGTR Awards | Innovation in Game Technology | SEGA |
2001-NAVGTR Awards | Lighting/Texturing | SONY |
2001-NAVGTR Awards | Lighting/Texturing | NINTENDO |
2001-NAVGTR Awards | Lighting/Texturing | KONAMI |
2001-NAVGTR Awards | Lighting/Texturing | Microsoft Game Studios |
2001-NAVGTR Awards | Lighting/Texturing | Lucas Arts |
2001-NAVGTR Awards | Original Musical Score | CAPCOM |
2001-NAVGTR Awards | Original Musical Score | SQUARE |
2001-NAVGTR Awards | Original Musical Score | SQUARE |
2001-NAVGTR Awards | Original Musical Score | KONAMI |
2001-NAVGTR Awards | Original Musical Score | CAPCOM |
2001-NAVGTR Awards | Sound Effects | Eidos Interactive |
2001-NAVGTR Awards | Sound Effects | SONY |
2001-NAVGTR Awards | Sound Effects | KONAMI |
2001-NAVGTR Awards | Sound Effects | KONAMI |
2001-NAVGTR Awards | Sound Effects | Lucas Arts |
2001-NAVGTR Awards | Use of Sound | Eidos Interactive |
2001-NAVGTR Awards | Use of Sound | SQUARE |
2001-NAVGTR Awards | Use of Sound | Harmonix |
2001-NAVGTR Awards | Use of Sound | SONY |
2001-NAVGTR Awards | Use of Sound | KONAMI |
2001-NAVGTR Awards | Writing, Dialogue | RARE |
2001-NAVGTR Awards | Writing, Dialogue | CAPCOM |
2001-NAVGTR Awards | Writing, Dialogue | Eidos Interactive |
2001-NAVGTR Awards | Writing, Dialogue | SQUARE |
2001-NAVGTR Awards | Writing, Dialogue | SONY |
2001-NAVGTR Awards | Writing, Story | SQUARE |
2001-NAVGTR Awards | Writing, Story | Sierra Studios |
2001-NAVGTR Awards | Writing, Story | SONY |
2001-NAVGTR Awards | Writing, Story | Microsoft Game Studios |
2001-NAVGTR Awards | Writing, Story | Eidos Interactive |
2002-NAVGTR Awards | Animation, Game Cinema | SQUARE ENIX |
2002-NAVGTR Awards | Animation, Game Cinema | EA Games |
2002-NAVGTR Awards | Animation, Game Cinema | KONAMI |
2002-NAVGTR Awards | Animation, Game Cinema | SONY |
2002-NAVGTR Awards | Animation, Game Cinema | NINTENDO |
2002-NAVGTR Awards | Animation, Game Engine | SEGA |
2002-NAVGTR Awards | Animation, Game Engine | SONY |
2002-NAVGTR Awards | Animation, Game Engine | NINTENDO |
2002-NAVGTR Awards | Animation, Game Engine | SONY |
2002-NAVGTR Awards | Animation, Game Engine | UBISOFT |
2002-NAVGTR Awards | Art Direction in a Game Cinema | SQUARE ENIX |
2002-NAVGTR Awards | Art Direction in a Game Cinema | EA Games |
2002-NAVGTR Awards | Art Direction in a Game Cinema | NINTENDO |
2002-NAVGTR Awards | Art Direction in a Game Cinema | CAPCOM |
2002-NAVGTR Awards | Art Direction in a Game Cinema | SONY |
2002-NAVGTR Awards | Art Direction in a Game Cinema | UBISOFT |
2002-NAVGTR Awards | Art Direction, Game Engine | MICROSOFT |
2002-NAVGTR Awards | Art Direction, Game Engine | NINTENDO |
2002-NAVGTR Awards | Art Direction, Game Engine | SEGA |
2002-NAVGTR Awards | Art Direction, Game Engine | SQUARE ENIX |
2002-NAVGTR Awards | Art Direction, Game Engine | SONY |
2002-NAVGTR Awards | Art Direction, Game Engine | NINTENDO |
2002-NAVGTR Awards | Art Direction, Game Engine | CAPCOM |
2002-NAVGTR Awards | Camera Direction in a Game Engine | EA Games |
2002-NAVGTR Awards | Camera Direction in a Game Engine | NINTENDO |
2002-NAVGTR Awards | Camera Direction in a Game Engine | SONY |
2002-NAVGTR Awards | Camera Direction in a Game Engine | UBISOFT |
2002-NAVGTR Awards | Character Design | NINTENDO |
2002-NAVGTR Awards | Character Design | ROCKSTAR GAMES |
2002-NAVGTR Awards | Character Design | SQUARE ENIX |
2002-NAVGTR Awards | Character Design | NINTENDO |
2002-NAVGTR Awards | Character Design | SONY |
2002-NAVGTR Awards | Control Design | ROCKSTAR GAMES |
2002-NAVGTR Awards | Control Design | NINTENDO |
2002-NAVGTR Awards | Control Design | ACTIVISION |
2002-NAVGTR Awards | Control Design | CAPCOM |
2002-NAVGTR Awards | Control Precision | NINTENDO |
2002-NAVGTR Awards | Control Precision | ROCKSTAR GAMES |
2002-NAVGTR Awards | Control Precision | MICROSOFT |
2002-NAVGTR Awards | Control Precision | NINTENDO |
2002-NAVGTR Awards | Control Precision | UBISOFT |
2002-NAVGTR Awards | Control Precision | ACTIVISION |
2002-NAVGTR Awards | Costume Design | NINTENDO |
2002-NAVGTR Awards | Costume Design | SQUARE ENIX |
2002-NAVGTR Awards | Costume Design | SONY |
2002-NAVGTR Awards | Costume Design | CAPCOM |
2002-NAVGTR Awards | Costume Design | SEGA |
2002-NAVGTR Awards | Direction in a Game Cinema | ROCKSTAR GAMES |
2002-NAVGTR Awards | Direction in a Game Cinema | EIDOS |
2002-NAVGTR Awards | Direction in a Game Cinema | SQUARE ENIX |
2002-NAVGTR Awards | Direction in a Game Cinema | SONY |
2002-NAVGTR Awards | Direction in a Game Cinema | UBISOFT |
2002-NAVGTR Awards | Game Design | NINTENDO |
2002-NAVGTR Awards | Game Design | ROCKSTAR GAMES |
2002-NAVGTR Awards | Game Design | EA |
2002-NAVGTR Awards | Game Design | NINTENDO |
2002-NAVGTR Awards | Game Design | SONY |
2002-NAVGTR Awards | Game Design | SONY |
2002-NAVGTR Awards | Game Design | UBISOFT |
2002-NAVGTR Awards | Game of the Year | NINTENDO |
2002-NAVGTR Awards | Game of the Year | ROCKSTAR GAMES |
2002-NAVGTR Awards | Game of the Year | NINTENDO |
2002-NAVGTR Awards | Game of the Year | UBISOFT |
2002-NAVGTR Awards | Game, Franchise Action | ROCKSTAR GAMES |
2002-NAVGTR Awards | Game, Franchise Action | EA Games |
2002-NAVGTR Awards | Game, Franchise Action | EA |
2002-NAVGTR Awards | Game, Franchise Action | NINTENDO |
2002-NAVGTR Awards | Game, Franchise Action | NINTENDO |
2002-NAVGTR Awards | Game, Franchise Action | EIDOS |
2002-NAVGTR Awards | Game, Franchise Adventure | EIDOS |
2002-NAVGTR Awards | Game, Franchise Adventure | CAPCOM |
2002-NAVGTR Awards | Game, Franchise Adventure | SEGA |
2002-NAVGTR Awards | Game, Franchise Adventure | UBISOFT |
2002-NAVGTR Awards | Game, Franchise Family | NINTENDO |
2002-NAVGTR Awards | Game, Franchise Family | NINTENDO |
2002-NAVGTR Awards | Game, Franchise Family | NINTENDO |
2002-NAVGTR Awards | Game, Franchise Family | NINTENDO |
2002-NAVGTR Awards | Game, Franchise Family | SEGA |
2002-NAVGTR Awards | Game, Franchise Fighting | CAPCOM |
2002-NAVGTR Awards | Game, Franchise Fighting | Midway |
2002-NAVGTR Awards | Game, Franchise Fighting | NAMCO |
2002-NAVGTR Awards | Game, Franchise Fighting | SEGA |
2002-NAVGTR Awards | Game, Franchise Fighting | THQ |
2002-NAVGTR Awards | Game, Franchise Puzzle | MAJESCO |
2002-NAVGTR Awards | Game, Franchise Puzzle | KONAMI |
2002-NAVGTR Awards | Game, Franchise Puzzle | UBISOFT |
2002-NAVGTR Awards | Game, Franchise Puzzle | THQ |
2002-NAVGTR Awards | Game, Franchise Puzzle | UBISOFT |
2002-NAVGTR Awards | Game, Franchise Racing | Acclaim |
2002-NAVGTR Awards | Game, Franchise Racing | CODEMASTERS |
2002-NAVGTR Awards | Game, Franchise Racing | EA |
2002-NAVGTR Awards | Game, Franchise Racing | SEGA |
2002-NAVGTR Awards | Game, Franchise Racing | SONY |
2002-NAVGTR Awards | Game, Franchise Role Playing | MICROSOFT |
2002-NAVGTR Awards | Game, Franchise Role Playing | BETHESDA |
2002-NAVGTR Awards | Game, Franchise Role Playing | Enix |
2002-NAVGTR Awards | Game, Franchise Role Playing | Interplay Entertainment |
2002-NAVGTR Awards | Game, Franchise Role Playing | SEGA |
2002-NAVGTR Awards | Game, Franchise Role Playing | THQ |
2002-NAVGTR Awards | Game, Franchise Role Playing | SONY |
2002-NAVGTR Awards | Game, Franchise Sports | EA |
2002-NAVGTR Awards | Game, Franchise Sports | EA |
2002-NAVGTR Awards | Game, Franchise Sports | SEGA |
2002-NAVGTR Awards | Game, Franchise Sports | SEGA |
2002-NAVGTR Awards | Game, Franchise Sports | EA |
2002-NAVGTR Awards | Game, Franchise Sports | ACTIVISION |
2002-NAVGTR Awards | Game, Original Action | EA |
2002-NAVGTR Awards | Game, Original Action | MICROSOFT |
2002-NAVGTR Awards | Game, Original Action | SONY |
2002-NAVGTR Awards | Game, Original Action | SONY |
2002-NAVGTR Awards | Game, Original Action | SONY |
2002-NAVGTR Awards | Game, Original Adventure | NINTENDO |
2002-NAVGTR Awards | Game, Original Adventure | TECMO |
2002-NAVGTR Awards | Game, Original Adventure | KONAMI |
2002-NAVGTR Awards | Game, Original Adventure | The Adventure Company |
2002-NAVGTR Awards | Game, Original Adventure | KONAMI |
2002-NAVGTR Awards | Game, Original Family | NINTENDO |
2002-NAVGTR Awards | Game, Original Family | SONY |
2002-NAVGTR Awards | Game, Original Family | EA |
2002-NAVGTR Awards | Game, Original Family | SONY |
2002-NAVGTR Awards | Game, Original Fighting | ATARI |
2002-NAVGTR Awards | Game, Original Fighting | THQ |
2002-NAVGTR Awards | Game, Original Fighting | UBISOFT |
2002-NAVGTR Awards | Game, Original Puzzle | KEMCO |
2002-NAVGTR Awards | Game, Original Puzzle | VIVENDI UNIVERSAL |
2002-NAVGTR Awards | Game, Original Puzzle | THQ |
2002-NAVGTR Awards | Game, Original Puzzle | KONAMI |
2002-NAVGTR Awards | Game, Original Racing | TAKE2 |
2002-NAVGTR Awards | Game, Original Racing | SONY |
2002-NAVGTR Awards | Game, Original Racing | MICROSOFT |
2002-NAVGTR Awards | Game, Original Racing | MICROSOFT |
2002-NAVGTR Awards | Game, Original Racing | ATARI |
2002-NAVGTR Awards | Game, Original Role Playing | Interplay Entertainment |
2002-NAVGTR Awards | Game, Original Role Playing | EA |
2002-NAVGTR Awards | Game, Original Role Playing | SQUARE ENIX |
2002-NAVGTR Awards | Game, Original Role Playing | ATARI |
2002-NAVGTR Awards | Game, Original Sports | Acclaim |
2002-NAVGTR Awards | Game, Original Sports | SEGA |
2002-NAVGTR Awards | Game, Original Sports | ACTIVISION |
2002-NAVGTR Awards | Game, Simulation | MICROSOFT |
2002-NAVGTR Awards | Game, Simulation | EA |
2002-NAVGTR Awards | Game, Simulation | EA |
2002-NAVGTR Awards | Game, Simulation | EA |
2002-NAVGTR Awards | Game, Simulation | CAPCOM |
2002-NAVGTR Awards | Game, Special Class | EA |
2002-NAVGTR Awards | Game, Special Class | KONAMI |
2002-NAVGTR Awards | Game, Special Class | WIZARDS OF THE COAST |
2002-NAVGTR Awards | Game, Special Class | Infogrames |
2002-NAVGTR Awards | Game, Strategy | MICROSOFT |
2002-NAVGTR Awards | Game, Strategy | Koei |
2002-NAVGTR Awards | Game, Strategy | ACTIVISION |
2002-NAVGTR Awards | Game, Strategy | BLIZZARD |
2002-NAVGTR Awards | Graphics, Technical | EA |
2002-NAVGTR Awards | Graphics, Technical | ROCKSTAR GAMES |
2002-NAVGTR Awards | Graphics, Technical | NINTENDO |
2002-NAVGTR Awards | Graphics, Technical | CAPCOM |
2002-NAVGTR Awards | Graphics, Technical | CAPCOM |
2002-NAVGTR Awards | Graphics, Technical | NINTENDO |
2002-NAVGTR Awards | Graphics, Technical | UBISOFT |
2002-NAVGTR Awards | Innovation in Game Play | NINTENDO |
2002-NAVGTR Awards | Innovation in Game Play | NINTENDO |
2002-NAVGTR Awards | Innovation in Game Play | SEGA |
2002-NAVGTR Awards | Innovation in Game Play | SONY |
2002-NAVGTR Awards | Innovation in Game Play | CAPCOM |
2002-NAVGTR Awards | Innovation in Game Play | UBISOFT |
2002-NAVGTR Awards | Innovation in Game Technology | NINTENDO |
2002-NAVGTR Awards | Innovation in Game Technology | NINTENDO |
2002-NAVGTR Awards | Innovation in Game Technology | CAPCOM |
2002-NAVGTR Awards | Innovation in Game Technology | NINTENDO |
2002-NAVGTR Awards | Innovation in Game Technology | MICROSOFT |
2002-NAVGTR Awards | Lighting/Texturing | NINTENDO |
2002-NAVGTR Awards | Lighting/Texturing | EA Games |
2002-NAVGTR Awards | Lighting/Texturing | KONAMI |
2002-NAVGTR Awards | Lighting/Texturing | NINTENDO |
2002-NAVGTR Awards | Lighting/Texturing | CAPCOM |
2002-NAVGTR Awards | Lighting/Texturing | UBISOFT |
2002-NAVGTR Awards | Original Musical Score | SEGA |
2002-NAVGTR Awards | Original Musical Score | SQUARE ENIX |
2002-NAVGTR Awards | Original Musical Score | EA |
2002-NAVGTR Awards | Original Musical Score | NINTENDO |
2002-NAVGTR Awards | Original Musical Score | SEGA |
2002-NAVGTR Awards | Sound Effects | NINTENDO |
2002-NAVGTR Awards | Sound Effects | ROCKSTAR GAMES |
2002-NAVGTR Awards | Sound Effects | NINTENDO |
2002-NAVGTR Awards | Sound Effects | CAPCOM |
2002-NAVGTR Awards | Sound Effects | SONY |
2002-NAVGTR Awards | Sound Effects | SONY |
2002-NAVGTR Awards | Sound Effects | UBISOFT |
2002-NAVGTR Awards | Use of Sound | NINTENDO |
2002-NAVGTR Awards | Use of Sound | ROCKSTAR GAMES |
2002-NAVGTR Awards | Use of Sound | NINTENDO |
2002-NAVGTR Awards | Use of Sound | CAPCOM |
2002-NAVGTR Awards | Use of Sound | CAPCOM |
2002-NAVGTR Awards | Use of Sound | UBISOFT |
2002-NAVGTR Awards | Voice Performance | ROCKSTAR GAMES |
2002-NAVGTR Awards | Voice Performance | ROCKSTAR GAMES |
2002-NAVGTR Awards | Voice Performance | SONY |
2002-NAVGTR Awards | Voice Performance | ACTIVISION |
2002-NAVGTR Awards | Voice Performance | SEGA |
2002-NAVGTR Awards | Voice Performance | SEGA |
2002-NAVGTR Awards | Voice Performance | SEGA |
2002-NAVGTR Awards | Writing, Dialogue | NINTENDO |
2002-NAVGTR Awards | Writing, Dialogue | ROCKSTAR GAMES |
2002-NAVGTR Awards | Writing, Dialogue | SQUARE ENIX |
2002-NAVGTR Awards | Writing, Dialogue | SONY |
2002-NAVGTR Awards | Writing, Dialogue | ACTIVISION |
2002-NAVGTR Awards | Writing, Story | NINTENDO |
2002-NAVGTR Awards | Writing, Story | ROCKSTAR GAMES |
2002-NAVGTR Awards | Writing, Story | SQUARE ENIX |
2002-NAVGTR Awards | Writing, Story | NINTENDO |
2003-NAVGTR Awards | Animation, Game Cinema | ACTIVISION |
2003-NAVGTR Awards | Animation, Game Cinema | SQUARE ENIX |
2003-NAVGTR Awards | Animation, Game Cinema | ROCKSTAR GAMES |
2003-NAVGTR Awards | Animation, Game Cinema | UBISOFT |
2003-NAVGTR Awards | Animation, Game Cinema | KONAMI |
2003-NAVGTR Awards | Animation, Game Engine | TECMO |
2003-NAVGTR Awards | Animation, Game Engine | NINTENDO |
2003-NAVGTR Awards | Animation, Game Engine | UBISOFT |
2003-NAVGTR Awards | Animation, Game Engine | CAPCOM |
2003-NAVGTR Awards | Art Direction in a Game Cinema | SQUARE ENIX |
2003-NAVGTR Awards | Art Direction in a Game Cinema | ROCKSTAR GAMES |
2003-NAVGTR Awards | Art Direction in a Game Cinema | SEGA |
2003-NAVGTR Awards | Art Direction in a Game Cinema | UBISOFT |
2003-NAVGTR Awards | Art Direction, Game Engine | MICROSOFT |
2003-NAVGTR Awards | Art Direction, Game Engine | SQUARE ENIX |
2003-NAVGTR Awards | Art Direction, Game Engine | NINTENDO |
2003-NAVGTR Awards | Art Direction, Game Engine | UBISOFT |
2003-NAVGTR Awards | Camera Direction in a Game Engine | UBISOFT |
2003-NAVGTR Awards | Camera Direction in a Game Engine | MICROSOFT |
2003-NAVGTR Awards | Camera Direction in a Game Engine | EA |
2003-NAVGTR Awards | Character Design | TECMO |
2003-NAVGTR Awards | Character Design | EIDOS |
2003-NAVGTR Awards | Character Design | NINTENDO |
2003-NAVGTR Awards | Character Design | Lucas Arts |
2003-NAVGTR Awards | Character Design | MICROSOFT |
2003-NAVGTR Awards | Control Design | UBISOFT |
2003-NAVGTR Awards | Control Design | NINTENDO |
2003-NAVGTR Awards | Control Design | UBISOFT |
2003-NAVGTR Awards | Control Design | ACTIVISION |
2003-NAVGTR Awards | Control Design | CAPCOM |
2003-NAVGTR Awards | Control Design | ACTIVISION |
2003-NAVGTR Awards | Control Precision | MICROSOFT |
2003-NAVGTR Awards | Control Precision | UBISOFT |
2003-NAVGTR Awards | Control Precision | NAMCO |
2003-NAVGTR Awards | Control Precision | MICROSOFT, 2K SPORTS, ATARI |
2003-NAVGTR Awards | Costume Design | MICROSOFT |
2003-NAVGTR Awards | Costume Design | CAPCOM |
2003-NAVGTR Awards | Costume Design | SQUARE ENIX |
2003-NAVGTR Awards | Costume Design | NAMCO |
2003-NAVGTR Awards | Direction in a Game Cinema | ROCKSTAR GAMES |
2003-NAVGTR Awards | Direction in a Game Cinema | EA |
2003-NAVGTR Awards | Direction in a Game Cinema | UBISOFT |
2003-NAVGTR Awards | Direction in a Game Cinema | KONAMI |
2003-NAVGTR Awards | Direction in a Game Cinema | Lucas Arts |
2003-NAVGTR Awards | Direction in a Game Cinema | UBISOFT |
2003-NAVGTR Awards | Game Design | UBISOFT |
2003-NAVGTR Awards | Game Design | NINTENDO |
2003-NAVGTR Awards | Game Design | UBISOFT |
2003-NAVGTR Awards | Game Design | Lucas Arts |
2003-NAVGTR Awards | Game Design | SIERRA |
2003-NAVGTR Awards | Game of the Year | MICROSOFT |
2003-NAVGTR Awards | Game of the Year | NINTENDO |
2003-NAVGTR Awards | Game of the Year | UBISOFT |
2003-NAVGTR Awards | Game of the Year | Lucas Arts |
2003-NAVGTR Awards | Game, Franchise Action | MICROSOFT |
2003-NAVGTR Awards | Game, Franchise Action | SONY |
2003-NAVGTR Awards | Game, Franchise Action | ROCKSTAR GAMES |
2003-NAVGTR Awards | Game, Franchise Action | Lucas Arts |
2003-NAVGTR Awards | Game, Franchise Adventure | EIDOS |
2003-NAVGTR Awards | Game, Franchise Adventure | UBISOFT |
2003-NAVGTR Awards | Game, Franchise Adventure | NINTENDO |
2003-NAVGTR Awards | Game, Franchise Adventure | UBISOFT |
2003-NAVGTR Awards | Game, Franchise Adventure | UBISOFT |
2003-NAVGTR Awards | Game, Franchise Adventure | Buena Vista Interactive |
2003-NAVGTR Awards | Game, Franchise Family | SONY |
2003-NAVGTR Awards | Game, Franchise Family | NINTENDO |
2003-NAVGTR Awards | Game, Franchise Family | NINTENDO |
2003-NAVGTR Awards | Game, Franchise Family | NINTENDO |
2003-NAVGTR Awards | Game, Franchise Fighting | NAMCO |
2003-NAVGTR Awards | Game, Franchise Fighting | SEGA |
2003-NAVGTR Awards | Game, Franchise Puzzle | CAPCOM |
2003-NAVGTR Awards | Game, Franchise Puzzle | CAPCOM |
2003-NAVGTR Awards | Game, Franchise Racing | NINTENDO |
